Total Followers Graphic

The best way to share your band's most important metric.

Get your sharable graphic automatically generated and delivered to your inbox every month.

{{ message }}
Total Followers Graphic
instagram
Facebook
Spotify
YouTube
Twitter
Bandsintown

Total Followers Charts

 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 The FEVER 333 499,994 -5.32%
2 Norlie & KKV 499,811 -2.22%
3 Pyhimys 499,615 -0.33%
4 Peabo Bryson 499,327 2.04%
5 Public Image Ltd. 499,289 -15.50%
6 Sueco The Child 499,223 1.72%
7 Miss Lawrence 499,182 0.46%
8 Julie Bergan 498,700 0.62%
9 Ken Ashcorp 498,367 -0.48%
10 Lil Donald 498,248 -0.67%
11 SVRITE 498,177 0.52%
12 The Downtown Fiction 498,051 -26.80%
13 Wild Nothing 498,042 -24.44%
14 Tom Dice 497,989 1.22%
15 Tina Arena 497,978 0.49%
16 Pond 497,756 -18.14%
17 Graham Nash 497,630 -12.50%
18 DJ Mendez 497,508 -1.16%
19 Arlo Parks 497,314 1.97%
20 Aimee Mann 496,947 0.48%
21 Thompson Twins 496,811 -14.23%
22 The Lox 496,205 -8.56%
23 Colby O'Donis 496,165 -7.41%
24 The Distillers 496,100 -14.02%
25 Tom Grennan 495,562 -3.36%
26 Hodgy Beats 495,485 0.16%
27 Gipsy Kings 495,104 -2.51%
28 Selah 495,042 -13.08%
29 Seven Wiser 495,020 1.87%
30 Anthony Green 495,008 0.11%
31 Isak Danielson 494,780 3.76%
32 Moonspell 494,438 -13.90%
33 Ester Dean 494,025 -19.20%
34 Zephanie 493,933 3.56%
35 Jacques Brel 493,280 1.67%
36 Shadows Fall 493,152 -23.25%
37 The Lovemakers 492,848 -1.40%
38 Truwer 492,786 1.21%
39 Paper Lovee 492,732 0.08%
40 Sawyer Fredericks 492,613 -13.35%
41 Tony Terry 492,468 11.99%
42 Katherine Jenkins 492,392 -4.44%
43 McBusted 492,375 -33.76%
44 The Vines 492,129 -0.70%
45 Leiva 491,877 0.79%
46 Confederate Railroad 491,505 -4.71%
47 Phil Vassar 491,365 0.71%
48 Passion 490,943 -22.27%
49 Wayne Wonder 490,836 9.09%
50 ZieZie 490,623 -5.65%
51 Allah-Las 490,504 0.48%
52 Fred The Godson 490,274 0.09%
53 Brisco 490,126 0.69%
54 Ball Greezy 490,056 0.20%
55 Jean-Jacques Goldman 489,587 -7.28%
56 Audiovent 489,405 0.02%
57 Lund 489,336 1.74%
58 Garou 489,147 -3.86%
59 Jonna Fraser 488,895 0.55%
60 Max B 488,885 -1.56%
61 Fat Freddy's Drop 488,814 -21.60%
62 Pink Martini 488,752 -20.77%
63 haroinfather 488,613 0.96%
64 The Derek Trucks Band 487,977 -14.48%
65 Lil Debbie 487,904 -4.58%
66 The Devil Makes Three 487,842 0.82%
67 Donny Hathaway 487,738 -9.71%
68 Andrew Bird 487,361 -0.03%
69 I See Stars 487,114 -44.15%
70 Reese Lansangan 486,980 0.97%
71 Blur 486,454 0.41%
72 Aiza Seguerra 486,374 1.29%
73 Lionheart 486,233 1.80%
74 Darryl Worley 486,231 -11.17%
75 Mini Thin 485,971 -0.88%
76 Lighthouse Family 485,829 -6.74%
77 Patrick Stump 485,708 -20.25%
78 Bury Tomorrow 485,461 0.48%
79 Candice Glover 484,953 -0.02%
80 Benjamin Francis Leftwich 484,794 0.20%
81 Scott Stapp 484,710 -12.03%
82 Babek Mamedrzaev (Бабек Мамедрзаев) 484,680 1.10%
83 Ruti 484,003 0.09%
84 Knocked Loose 483,763 -15.15%
85 GAYAZOV$ BROTHER$ 483,556 2.20%
86 Changing Faces 483,367 -1.29%
87 Social Club Misfits 483,225 -11.17%
88 The Main Ingredient 483,113 -0.85%
89 Atlantic Starr 482,681 1.62%
90 Oliver Francis 482,521 -1.98%
91 Kris Kross Amsterdam 482,343 -12.51%
92 Kym Marsh 482,288 -26.35%
93 The Courteeners 482,053 -16.93%
94 Evans Blue 481,708 -24.57%
95 The Last 5 Years Cast 481,498 2.58%
96 070 Shake 481,298 -1.52%
97 Benjamin Francis Leftwich 481,115 -0.13%
98 Chickenfoot 480,911 -10.50%
99 Boy Epic 480,473 0.10%
100 Lapsus Band 480,452 -0.02%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 Spoon 999,782 -34.76%
2 K.Flay 999,432 -12.07%
3 Crowded House 998,509 -18.38%
4 Nonpoint 997,953 0.72%
5 Yves V 997,821 -0.71%
6 Fever Ray 997,691 -15.11%
7 Salt 'n' Pepa 997,662 -15.57%
8 Fly Project 997,613 -0.70%
9 Call Me Loop 997,519 1.54%
10 Deno 997,243 6.71%
11 Broods 997,188 0.09%
12 Courtney Barnett 996,733 0.65%
13 Savage 996,684 2.29%
14 Gaho 995,507 3.25%
15 Tribal Seeds 995,497 -18.08%
16 Digga D 994,622 1.68%
17 Nick Drake 994,141 -20.49%
18 Migo Adecer 993,905 7.06%
19 Architects 992,906 -0.04%
20 My Morning Jacket 992,868 -31.44%
21 fromis_9 991,427 1.45%
22 half•alive 990,920 -2.26%
23 Nathan Grisdale 990,518 -0.29%
24 Rumer 990,354 -2.53%
25 Kayla Brianna 990,278 547.38%
26 Trooper 989,604 1.07%
27 Matoma 989,600 -6.02%
28 Satyricon 989,258 -5.17%
29 Thrice 988,495 -26.91%
30 Girls Aloud 988,196 -9.13%
31 Amy Macdonald 987,142 0.42%
32 The Zombies 987,099 -15.66%
33 Saxon 986,129 0.69%
34 Aubrey O'Day 985,848 0.04%
35 Chiodos 985,592 -27.63%
36 HONNE 985,586 -10.18%
37 Paul Weller 985,149 -15.64%
38 NONONO 984,342 -7.26%
39 The Judds 983,742 -8.34%
40 Kyndall 983,552 166.33%
41 Pete Rock & C.L. Smooth 983,213 -4.52%
42 Hiro 982,336 0.78%
43 Gazapizm 982,318 -0.69%
44 Shungudzo 982,134 -0.13%
45 ZHU 981,038 -22.50%
46 Aegis 980,738 1.44%
47 Mazzy Star 980,146 -22.18%
48 Juan Karlos 980,146 7.18%
49 Eddy De Pretto 979,621 1.00%
50 Alexa Goddard 979,283 0.50%
51 Nascar Aloe 978,970 1.62%
52 Falling Up 978,936 -4.50%
53 Klingande 978,281 -16.80%
54 ADA Band 976,522 3.52%
55 The Knife 976,200 -23.09%
56 Wheeler Walker Jr. 975,750 -4.39%
57 Tiny Tim 975,660 -70.18%
58 Kaye Cal 975,432 0.84%
59 She & Him 975,024 -31.21%
60 Loreen 974,515 -7.06%
61 Trapt 974,216 -29.20%
62 Lil Twist 973,878 -0.05%
63 Ace Of Base 972,648 1.65%
64 Bliss n Eso 972,267 0.25%
65 Bobby Valentino 972,051 0.98%
66 Lawson 972,033 -11.62%
67 Smokey Robinson & The Miracles 971,375 -1.27%
68 Alien Ant Farm 971,241 0.84%
69 Blade Brown 971,134 1.10%
70 Bramsito 971,092 1.48%
71 Sitek 971,033 0.97%
72 Pomme 970,684 -0.63%
73 The Story So Far 970,489 -28.51%
74 Måns Zelmerlöw 970,453 -4.39%
75 40 Below Summer 970,415 -0.56%
76 Bryan Ferry 970,043 0.83%
77 Belle & Sebastian 969,830 0.30%
78 White Lies 969,239 -17.96%
79 Wolf Alice 968,835 -16.76%
80 Beau Ryan 968,681 -0.08%
81 Cadmium 968,387 1.47%
82 Goapele 968,307 16.64%
83 PSO THUG 968,006 0.65%
84 Matt Maher 967,885 -17.07%
85 Dan Auerbach 967,519 0.28%
86 The Paper Kites 966,961 1.29%
87 Skylar Stecker 966,091 -0.83%
88 YBN Almighty Jay 965,746 0.38%
89 Aly & AJ 965,634 1.28%
90 Katy B 965,583 -12.54%
91 Schokk 965,577 -0.90%
92 Casper 965,536 0.33%
93 Isaac Hayes 965,484 0.94%
94 Carnifex 963,883 -3.49%
95 J Boog 963,819 -6.84%
96 Spineshank 963,635 -4.67%
97 Dannii Minogue 962,603 0.06%
98 Landon Cube 962,030 -0.67%
99 Grace Jones 960,521 11.80%
100 Del Shannon 960,385 -0.25%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 Taron Egerton 2,498,966 0.04%
2 Rocko 2,497,024 -0.79%
3 Foxes 2,496,215 -10.35%
4 Inkwell 2,495,614 -0.06%
5 James Blake 2,494,341 0.52%
6 Double S 2,493,079 1.84%
7 Counting Crows 2,490,315 -26.07%
8 Rilès 2,489,944 0.80%
9 Lil Reese 2,489,432 5.16%
10 Gabrielle Aplin 2,487,184 0.06%
11 Morrissey 2,486,459 -16.23%
12 Alter Bridge 2,484,247 0.19%
13 Lefa 2,483,404 2.37%
14 Dylan Scott 2,483,326 -8.67%
15 Kansas 2,483,133 2.04%
16 Your Favorite Martian 2,482,536 -0.87%
17 Dreezy 2,481,665 -2.72%
18 Neon Trees 2,480,314 -27.28%
19 Edis 2,479,791 1.85%
20 Talking Heads 2,477,764 0.14%
21 AOA 2,476,972 1.57%
22 Money Man 2,475,514 0.25%
23 Lil Mama 2,474,815 7.56%
24 Georgia 2,474,613 0.39%
25 I Am King 2,474,403 -0.14%
26 Sev 2,473,412 0.36%
27 Young The Giant 2,471,170 -28.26%
28 Ayumi Hamasaki 2,470,771 0.35%
29 Davina Michelle 2,469,017 1.47%
30 Sublime With Rome 2,468,247 -9.05%
31 Dru Hill 2,467,507 -2.36%
32 Raekwon 2,463,822 -7.84%
33 Avery 2,463,416 0.08%
34 McFly 2,461,255 -9.57%
35 Portishead 2,459,685 -16.68%
36 Wyclef Jean 2,456,321 -1.75%
37 Elvis Crespo 2,455,477 1.23%
38 Joel Adams 2,452,897 0.02%
39 Emblem3 2,450,180 -11.89%
40 MKTO 2,447,027 -12.94%
41 Kellie Pickler 2,446,782 -17.72%
42 Hey Violet 2,446,372 -6.15%
43 Public Enemy 2,444,904 1.65%
44 Karmin 2,436,791 0.92%
45 FTISLAND 2,436,503 -1.08%
46 Gummy 2,434,545 0.07%
47 Dizzy Wright 2,434,148 6.10%
48 Rodriguez 2,432,096 0.16%
49 Sarah McLachlan 2,430,767 -18.37%
50 Crosby, Stills, Nash & Young 2,430,239 0.79%
51 Diana Krall 2,429,322 0.23%
52 Bali Baby 2,429,219 1.48%
53 Chrissy Metz 2,428,512 -0.34%
54 Żabson 2,427,361 1.02%
55 DJ Antoine 2,426,863 -4.80%
56 Opeth 2,426,076 -17.05%
57 Tank 2,418,904 -8.19%
58 Paul Davis 2,418,700 1.75%
59 Demetria McKinney 2,418,695 -0.12%
60 Masego 2,418,090 -2.01%
61 The Red Jumpsuit Apparatus 2,417,513 0.50%
62 Three 6 Mafia 2,416,613 -8.94%
63 Tommy Lee 2,416,354 10.69%
64 Coverdale•Page 2,416,242 1.15%
65 Parov Stelar 2,415,846 -11.23%
66 Eli Young Band 2,413,585 -25.56%
67 Poppy 2,413,034 -0.96%
68 Gambi 2,411,292 0.69%
69 Crystal Castles 2,411,029 -20.13%
70 Chester See 2,410,351 -2.91%
71 Rebelution 2,409,747 0.57%
72 Ky-Mani Marley 2,408,908 11.77%
73 Nek 2,407,867 -0.92%
74 HammAli & Navai 2,407,654 5.60%
75 schafter 2,407,593 0.30%
76 Tokyo Jetz 2,407,290 0.04%
77 Olexesh 2,407,155 0.67%
78 George Maple 2,405,785 -0.68%
79 Creed Fisher 2,404,395 2.15%
80 Night Lovell 2,399,680 0.62%
81 Royce Da 5'9'' 2,399,618 -1.23%
82 The Music 2,398,636 0.43%
83 Konshens 2,396,541 -0.81%
84 Tommy Lee Sparta 2,396,304 3.01%
85 Montgomery Gentry 2,395,158 -14.22%
86 Peter Gabriel 2,394,016 -16.93%
87 Stunna 4 Vegas 2,393,776 0.23%
88 WINNER 2,393,634 0.80%
89 Pink Sweats 2,392,091 12.00%
90 The Rose 2,391,406 2.93%
91 John Denver 2,390,734 -6.86%
92 Peter Cetera 2,389,760 0.15%
93 Slimane 2,389,501 0.86%
94 Bassnectar 2,387,932 -0.03%
95 Pham 2,385,924 -0.42%
96 311 2,385,901 0.79%
97 Duke Dumont 2,384,882 -10.93%
98 Astrid S 2,383,462 1.57%
99 Joe Budden 2,383,024 0.46%
100 Young Lyric 2,379,065 0.19%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 EXID 4,999,164 0.67%
2 Devano Danendra 4,997,564 0.33%
3 Matuê 4,992,563 6.39%
4 Leonard Cohen 4,989,146 -12.04%
5 Smokepurpp 4,987,465 -1.72%
6 Alexandra Stan 4,984,785 0.08%
7 Rush 4,984,270 -16.84%
8 Escape The Fate 4,977,191 -15.89%
9 Uncle Kracker 4,976,634 -6.79%
10 Samantha Harvey 4,969,096 -2.45%
11 Sleeping With Sirens 4,962,320 -20.72%
12 Natanael Cano 4,961,607 3.44%
13 The Lumineers 4,959,369 -31.20%
14 Claptone 4,957,922 -0.52%
15 Julieta Venegas 4,948,431 -2.41%
16 Da Brat 4,946,102 22.66%
17 Norah Jones 4,943,051 -17.23%
18 Timbaland & Magoo 4,935,597 0.41%
19 Ted Nugent 4,931,333 -9.60%
20 Stephen Marley 4,929,087 -3.63%
21 El Fantasma 4,926,902 2.65%
22 Darren Espanto 4,926,731 2.34%
23 Punch 4,922,671 1.49%
24 Columbine 4,921,629 0.96%
25 Lil Duval 4,916,850 -0.32%
26 Dion 4,916,764 -1.02%
27 Moriarty 4,916,705 -0.22%
28 Lee Brice 4,916,060 0.74%
29 Empire Cast 4,909,494 -0.41%
30 Placebo 4,903,738 -11.53%
31 Poison 4,899,386 -9.97%
32 Chimbala 4,898,977 0.90%
33 Ugly God 4,890,963 -1.09%
34 Shatta Wale 4,883,144 0.52%
35 Kalash Criminel 4,881,893 4.45%
36 December Avenue 4,875,988 2.54%
37 MAGIC! 4,871,278 -7.65%
38 Justin Moore 4,868,563 -14.24%
39 The Head And The Heart 4,865,202 -12.17%
40 Darren Criss 4,864,790 -3.73%
41 Emeli Sandé 4,864,198 -9.67%
42 Luther Vandross 4,858,756 -4.31%
43 Sheila On 7 4,857,227 2.19%
44 PARTYNEXTDOOR 4,855,761 -7.00%
45 ANIVAR 4,853,045 0.08%
46 Toni Romiti 4,852,385 78.34%
47 Drake Bell 4,848,416 0.01%
48 Sophia Grace 4,846,056 -0.06%
49 Justina Valentine 4,837,028 -0.08%
50 Staind 4,835,276 -14.05%
51 Cigarettes After Sex 4,833,030 -2.49%
52 Cage The Elephant 4,831,992 -16.35%
53 Yuridia 4,829,285 0.73%
54 Quincy 4,825,209 -1.01%
55 Hoobastank 4,822,673 -8.12%
56 Granger Smith 4,821,106 -5.09%
57 Stevie Ray Vaughan 4,819,525 -2.87%
58 Chris Sails 4,819,480 -0.06%
59 Stevie Ray Vaughan 4,816,795 -2.86%
60 Hank Williams Jr. 4,809,261 -15.51%
61 Killswitch Engage 4,808,203 -19.72%
62 Rag'n'Bone Man 4,806,739 -1.74%
63 Orochi 4,802,980 55.44%
64 Autograf 4,800,137 0.01%
65 Yella Beezy 4,798,035 11.63%
66 Skepta 4,793,903 -1.45%
67 Lady Antebellum 4,791,098 -34.48%
68 Billy Ray Cyrus 4,779,324 0.32%
69 3OH!3 4,774,040 -21.93%
70 Melanie Amaro 4,771,914 0.00%
71 Epik High 4,767,991 0.21%
72 Tee Grizzley 4,766,660 11.51%
73 The Panic Channel 4,761,680 -0.05%
74 Sinach 4,761,560 -2.63%
75 Emmanuel Hudson 4,759,111 -1.05%
76 Kelsea Ballerini 4,753,310 0.24%
77 The Hoosiers 4,749,811 -1.23%
78 Years & Years 4,727,754 -7.12%
79 King Von 4,727,749 2.76%
80 Arash 4,725,488 0.66%
81 Gemitaiz 4,722,975 0.29%
82 Koba LaD 4,718,409 1.11%
83 Ruel 4,717,422 -0.14%
84 Kenny Rogers 4,710,880 -5.62%
85 E-40 4,703,869 -7.45%
86 Leslie Grace 4,703,524 10.20%
87 Wengie 4,702,434 -0.32%
88 iLoveMakonnen 4,701,743 -2.73%
89 Tommie 4,701,059 0.01%
90 The Band Perry 4,698,983 0.23%
91 Tash Sultana 4,698,072 -5.98%
92 Andmesh 4,697,373 1.57%
93 Serj Tankian 4,694,087 -7.43%
94 Jessie Reyez 4,693,222 -2.01%
95 Jeremy Camp 4,688,113 0.40%
96 Pusha T 4,685,174 -7.90%
97 Yellow Claw 4,674,234 -4.66%
98 Lil Morty 4,674,151 0.32%
99 Dustin Lynch 4,667,573 -12.66%
100 Jeremy Zucker 4,665,452 -0.22%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 Patoranking 9,995,453 3.34%
2 Van Halen 9,994,942 -14.16%
3 HRVY 9,992,804 -0.33%
4 Lou Reed 9,967,700 -3.50%
5 Sunmi 9,944,615 0.51%
6 Enur 9,915,744 -0.50%
7 Kris Wu 9,905,360 6.90%
8 Mustafa Ceceli 9,872,894 0.28%
9 ASAP Ferg 9,864,447 0.99%
10 Rasheeda 9,854,528 -0.07%
11 Niki & Gabi 9,840,970 -0.02%
12 Jenifer 9,835,210 1.26%
13 MONSTA X 9,834,244 1.35%
14 Robbie Williams 9,828,561 -5.40%
15 Reykon 9,824,619 0.43%
16 Richie Sambora 9,810,332 1.94%
17 Moneybagg Yo 9,807,618 1.29%
18 Madilyn Bailey 9,802,134 0.82%
19 Breaking Benjamin 9,787,658 0.55%
20 Canserbero 9,784,412 2.13%
21 Jeremih 9,780,599 -3.38%
22 Brad Paisley 9,773,673 0.46%
23 MC Loma e as Gêmeas Lacração 9,762,377 0.14%
24 Rob Zombie 9,746,219 -12.43%
25 Vidya Vox 9,728,519 0.28%
26 MC Don Juan 9,724,465 0.15%
27 Nella Kharisma 9,717,797 0.25%
28 Lustra 9,709,916 -0.40%
29 Abraham Mateo 9,706,953 0.03%
30 Keke Palmer 9,705,080 -1.33%
31 Grace VanderWaal 9,700,787 -1.49%
32 Paty Cantú 9,673,127 0.53%
33 Emicida 9,667,027 0.17%
34 Sabyan Gambus 9,664,022 0.33%
35 Slank 9,661,218 -1.35%
36 Sfera Ebbasta 9,647,975 0.40%
37 Lartiste 9,647,144 0.08%
38 Maître Gims 9,628,009 -0.15%
39 Jacquees 9,590,743 2.76%
40 B.o.B 9,573,016 0.70%
41 Alice In Chains 9,556,755 1.02%
42 Train 9,551,112 -14.25%
43 DeStorm 9,525,021 -1.70%
44 Cypress Hill 9,524,060 -2.68%
45 Storm Queen 9,518,229 0.00%
46 Luis Coronel 9,504,155 -1.14%
47 Bazzi 9,496,568 1.18%
48 Slayer 9,483,803 2.70%
49 Jessica Simpson 9,473,869 -0.93%
50 Julie Roberts 9,467,954 -0.47%
51 The Vogues 9,464,772 1.51%
52 Đen Vâu 9,461,409 25.40%
53 Alan Jackson 9,454,916 1.07%
54 Creedence Clearwater Revival 9,451,095 -14.46%
55 Queen Naija 9,447,428 18.14%
56 Zac Brown Band 9,446,433 -19.99%
57 Lov1 9,439,919 -3.78%
58 WayV 9,433,411 5.72%
59 Damian Marley 9,432,492 7.69%
60 Kendall K 9,427,623 -0.01%
61 Olivia Holt 9,405,043 0.24%
62 Tiago Iorc 9,379,880 1.10%
63 SuperM 9,375,448 1.45%
64 The Dodos 9,375,373 2.43%
65 SAFIA 9,361,118 -0.53%
66 Bridgit Mendler 9,359,323 -0.04%
67 Carlos Rivera 9,328,316 0.83%
68 Burna Boy 9,323,794 1.13%
69 Motley Crue 9,285,995 -11.24%
70 Carin Leon 9,278,516 2.03%
71 Cheryl Cole 9,277,321 -1.75%
72 Yanni 9,239,013 0.56%
73 Bad Lip Reading 9,227,988 0.03%
74 Brantley Gilbert 9,226,472 0.53%
75 Timbaland 9,215,868 1.48%
76 Chanel West Coast 9,198,298 -0.07%
77 ABBA 9,196,209 1.36%
78 Booba 9,184,160 1.03%
79 Lenny Tavárez 9,160,906 1.63%
80 Indila 9,126,635 0.68%
81 G Herbo 9,108,585 -0.25%
82 Kandi 9,107,650 0.09%
83 Paulina Rubio 9,067,710 10.28%
84 Galantis 9,054,966 -4.83%
85 Alice Cooper 9,051,790 0.42%
86 Destiny's Child 9,044,900 -5.22%
87 Metro Boomin 9,040,918 5.59%
88 Ty Dolla Sign 9,037,377 -7.72%
89 KARD 9,032,917 0.37%
90 Rod Wave 9,023,246 5.21%
91 From First To Last 9,019,549 -0.80%
92 Melendi 9,014,832 13.67%
93 Melanie 9,010,645 -0.46%
94 Chen 9,010,111 1.86%
95 Lil Durk 8,995,428 24.65%
96 Lionel Richie 8,965,320 -4.04%
97 Hwasa 8,957,489 1.24%
98 Cimorelli 8,953,212 -2.48%
99 GLAM GO! 8,929,504 -0.47%
100 Reba McEntire 8,924,911 -7.22%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 Green Day 49,281,530 0.33%
2 Gusttavo Lima 49,032,003 13.87%
3 Kendrick Lamar 48,852,490 2.91%
4 Anuel AA 48,712,789 0.97%
5 SUD 48,641,036 4.53%
6 Mariah Carey 48,422,208 0.63%
7 Ellie Goulding 47,828,008 -5.54%
8 Pink Floyd 47,599,109 0.46%
9 Thalía 47,507,865 -0.33%
10 Niall Horan 47,408,154 0.39%
11 Little Mix 47,355,943 0.49%
12 Son Little 46,820,194 3.20%
13 Yo Yo Honey Singh 46,723,003 -1.87%
14 Avicii 46,343,572 0.47%
15 Twenty One Pilots 46,037,315 -0.18%
16 Lil Pump 45,151,173 -0.43%
17 Paulo Londra 45,005,657 0.45%
18 Liam Payne 44,758,837 -0.10%
19 Fifth Harmony 43,840,750 -1.53%
20 Brent Rivera 42,922,669 0.28%
21 Danna Paola 42,800,100 1.95%
22 Lana Del Rey 42,746,934 0.56%
23 Don Omar 42,489,858 -0.07%
24 Dove Cameron 42,256,723 0.06%
25 Natti Natasha 41,865,063 0.79%
26 Bella Thorne 41,547,751 -0.07%
27 Sabrina Carpenter 41,443,840 0.37%
28 Halsey 40,870,837 5.94%
29 The Beatles 40,856,814 0.08%
30 Lucas Lucco 40,847,239 0.12%
31 Bon Jovi 40,508,659 0.72%
32 Brown Boy 40,427,163 4.39%
33 Victoria Justice 40,260,845 -1.48%
34 Boy In Space 40,085,550 3.38%
35 Kesha 40,048,531 -9.83%
36 Migos 39,878,649 6.24%
37 Celine Dion 39,668,481 0.29%
38 Ice Cube 39,520,228 1.64%
39 Ricky Martin 39,199,594 -0.75%
40 Ebony Day 39,051,120 3.25%
41 Lauv 38,971,193 5.06%
42 Jimin 38,652,223 2.97%
43 Tyga 38,639,258 14.14%
44 Nirvana 38,492,979 -8.29%
45 Smosh 38,489,138 8.72%
46 Roger Taylor 38,420,146 1.68%
47 Juice WRLD 38,232,360 1.60%
48 Boy Hits Car 38,114,919 0.08%
49 Meek Mill 38,061,905 1.62%
50 Alan Walker 38,059,265 1.19%
51 Young Ellens 38,005,854 0.00%
52 Ludacris 37,791,423 3.30%
53 AKA 37,608,814 4.28%
54 Trey Songz 37,545,897 -5.54%
55 The Box Tops 37,110,436 3.66%
56 Jessie J 37,076,513 -3.37%
57 Megan Thee Stallion 36,843,048 0.70%
58 Christina Aguilera 36,687,860 0.15%
59 ZAYN 36,669,111 5.69%
60 LMFAO 36,493,346 -7.32%
61 Apink 36,455,804 0.04%
62 Hamilton Park 36,309,949 1.03%
63 Zé Neto & Cristiano 36,260,729 18.71%
64 Ashley Tisdale 36,112,489 0.05%
65 Wisin 36,074,613 15.04%
66 New Politics 35,892,821 -0.77%
67 Sia 35,850,012 -3.67%
68 Kim Loaiza 35,803,534 2.98%
69 Atif Aslam 35,725,131 1.19%
70 Lil Uzi Vert 35,614,384 6.66%
71 T.I. 35,573,897 0.21%
72 Slipknot 35,447,560 -6.61%
73 Zuna 35,420,331 0.88%
74 Tiesto 35,350,261 -5.04%
75 DaBaby 35,330,856 12.50%
76 Marc Anthony 35,274,268 0.32%
77 Sin Boy 35,035,054 3.47%
78 2Pac 34,934,159 0.38%
79 John Legend 34,891,724 15.47%
80 Ricardo Arjona 34,805,780 0.46%
81 Luan Santana 34,762,682 -0.02%
82 Ms Banks 34,632,464 -3.40%
83 Alok 34,621,710 0.33%
84 Maher Zain 34,525,474 -9.00%
85 Melanie Martinez 34,508,672 -1.01%
86 Arijit Singh 34,395,887 3.95%
87 Paramore 34,384,735 -10.39%
88 JSE 34,260,293 0.59%
89 Via Vallen 33,912,943 0.85%
90 Kwesta 33,784,028 3.35%
91 Jeffree Star 33,750,878 -1.03%
92 System Of A Down 33,634,564 0.32%
93 5 Seconds Of Summer 33,627,443 -4.53%
94 21 Savage 33,513,203 8.17%
95 Queen Latifah 33,511,469 0.00%
96 Hot Boys 33,497,266 3.38%
97 KSI 33,473,093 0.07%
98 Gucci Mane 33,264,457 5.44%
99 Psychedelic Boyz 33,260,844 4.56%
100 Zonnique 33,094,785 -0.31%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 Linkin Park 98,986,020 -4.36%
2 The Weeknd 98,186,582 -2.00%
3 Mostro 98,034,563 -0.01%
4 Adel 96,649,023 1.06%
5 Karol G 95,683,027 20.65%
6 Enrique Iglesias 94,059,559 -2.15%
7 Camila Cabello 92,088,591 0.69%
8 YouTunes 89,648,242 0.24%
9 V (BTS) 87,997,782 3.81%
10 Post Malone 86,953,505 7.74%
11 Romeo Santos 83,667,130 -0.03%
12 Bob Marley 83,594,132 0.03%
13 MARS 83,085,759 0.70%
14 Lil Wayne 81,758,568 -0.98%
15 50 Cent 81,489,739 -1.26%
16 Queen 80,492,994 0.86%
17 One Direction 80,281,270 -1.92%
18 Wiz Khalifa 80,242,302 -4.63%
19 Imagine Dragons 78,932,220 -5.06%
20 Britney Spears 77,282,041 0.76%
21 Pitbull 75,476,452 -6.81%
22 BLACKPINK 75,274,822 1.14%
23 Harry Styles 73,979,573 0.39%
24 Akon 73,724,532 0.07%
25 Ozuna 72,263,038 1.15%
26 Alicia Keys 71,846,818 0.71%
27 Estopa 71,746,486 0.14%
28 Marília Mendonça 69,193,745 16.92%
29 Camilo 68,594,815 0.51%
30 Metallica 68,430,379 -1.41%
31 Adam Sandler 67,683,357 0.44%
32 Lele Pons 67,639,932 3.13%
33 Avril Lavigne 67,022,629 0.36%
34 Little Nikki 65,604,119 2.66%
35 Usher 65,022,864 -0.46%
36 Luis Fonsi 64,383,740 -0.40%
37 Guns N' Roses 63,156,897 -3.91%
38 XXXTENTACION 61,501,762 1.34%
39 Martin Garrix 61,326,422 -1.67%
40 Jennie 60,302,137 2.20%
41 Vanessa Hudgens 59,662,073 4.52%
42 Sebastian Yatra 59,049,539 0.62%
43 DJ Khaled 58,396,543 29.88%
44 The Chainsmokers 58,152,961 -2.69%
45 Black Eyed Peas 56,931,883 0.43%
46 Travis Scott 56,395,478 7.04%
47 Skrillex 55,757,416 -4.09%
48 Sam Smith 55,749,077 -3.59%
49 Charlie Puth 54,910,340 -1.15%
50 Farruko 54,893,808 -0.01%
51 Jason Derulo 54,403,538 -3.43%
52 LSG 54,238,272 0.01%
53 Tuzza 53,732,407 0.00%
54 Becky G 53,372,756 19.47%
55 Ookay 53,249,435 0.51%
56 Tyrese 52,928,415 0.76%
57 Prince Royce 52,854,049 -0.59%
58 Cara Delevingne 52,502,266 0.16%
59 QUE. 52,466,116 -0.03%
60 Ciara 52,320,933 -0.85%
61 Queen Key 52,211,088 1.41%
62 Red Hot Chili Peppers 52,040,595 0.57%
63 Nick Jonas 51,353,495 4.72%
64 AC/DC 51,276,613 0.78%
65 6ix9ine 51,159,408 0.08%
 
 
Band/Artist
Total Followers
Change
1 Ariana Grande 380,300,530 0.45%
2 Selena Gomez 323,495,290 -6.07%
